
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
SMA NEGERI 1 CICURUG
Jalan Koramil Cicurug Nomor 65 Telepon: 0266-731350 Sukabumi - 43359
Website: sman1cicurug.sch.id e-Mail: sman1cicurug@gmail.com
SURAT KETERANGAN LULUS
{{ $surat->no_surat }}
Kepala SMA Negeri 1 Cicurug, selaku Ketua Penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)
Tahun Pelajaran {{ $surat->tahun_pelajaran }} berdasarkan :
        
    
        
| 1 | Ketuntasan dari seluruh program pembelajaran pada kurikulum Merdeka; | 
| 2 | Kriteria Kelulusan dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan; | 
| 3 | Rapat Pleno Dewan Guru tentang kelulusan pada tanggal 5 Mei 2025; | 
| Nama | : | {{ $siswa->namaBesar }} | |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | {{ ucfirst(strtolower($siswa->tempat_lahir)) }}, {{ \Carbon\Carbon::parse($siswa->tanggal_lahir)->translatedFormat('j F Y') }} | |
| Nama Orang Tua | : | {{ ucwords (strtolower ($siswa->nama_ayah)) }} | |
| Nomor Induk Siswa | : | {{ $siswa->nipd }} | |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | {{ $siswa->nisn }} | |
| Dinyatakan | : | LULUS | 
dengan nilai sebagai berikut :
| No | Mata Pelajaran | Nilai | 
|---|---|---|
| Mata Pelajaran Wajib | ||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | {{ $siswa->nilai ? number_format($siswa->nilai->pabp, 2) : '-' }} | 
| 2 | Pendidikan Pancasila | {{ number_format($siswa->nilai->ppkn, 2) }} | 
| 3 | Bahasa Indonesia | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_indonesia, 2) }} | 
| 4 | Matematika | {{ number_format($siswa->nilai->matematika_wajib, 2) }} | 
| 5 | Sejarah Indonesia | {{ number_format($siswa->nilai->sejarah_indonesia, 2) }} | 
| 6 | Bahasa Inggris | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_inggris, 2) }} | 
| 7 | Seni Budaya | {{ number_format($siswa->nilai->seni_budaya, 2) }} | 
| 8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | {{ number_format($siswa->nilai->penjaskes, 2) }} | 
| Pelajaran Pilihan | ||
| 9 | Fisika | {{ number_format($siswa->nilai->fisika, 2) }} | 
| 10 | Kimia | {{ number_format($siswa->nilai->kimia, 2) }} | 
| 11 | Biologi | {{ number_format($siswa->nilai->biologi, 2) }} | 
| 12 | Sosiologi | {{ number_format($siswa->nilai->sosiologi, 2) }} | 
| 13 | PKWU | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| Lokal | ||
| 14 | Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| 15 | Bahasa Arab | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_arab, 2) }} | 
| 9 | Fisika | {{ number_format($siswa->nilai->fisika, 2) }} | 
| 10 | Kimia | {{ number_format($siswa->nilai->kimia, 2) }} | 
| 11 | Biologi | {{ number_format($siswa->nilai->biologi, 2) }} | 
| 12 | Geografi | {{ number_format($siswa->nilai->geografi, 2) }} | 
| 13 | PKWU | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| Lokal | ||
| 14 | Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| 15 | Bahasa Arab | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_arab, 2) }} | 
| 9 | Matematika Lanjut | {{ number_format($siswa->nilai->matematika_peminatan, 2) }} | 
| 10 | Ekonomi | {{ number_format($siswa->nilai->ekonomi, 2) }} | 
| 11 | Sosiologi | {{ number_format($siswa->nilai->sosiologi, 2) }} | 
| 12 | Informatika | {{ number_format($siswa->nilai->tik, 2) }} | 
| 13 | PKWU | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| Lokal | ||
| 14 | Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| 15 | Bahasa Inggris Lanjut | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_inggris_lintas_minat, 2) }} | 
| 9 | Fisika | {{ number_format($siswa->nilai->fisika, 2) }} | 
| 10 | Ekonomi | {{ number_format($siswa->nilai->ekonomi, 2) }} | 
| 11 | Sosiologi | {{ number_format($siswa->nilai->sosiologi, 2) }} | 
| 12 | Geografi | {{ number_format($siswa->nilai->geografi, 2) }} | 
| 13 | PKWU | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| Lokal | ||
| 14 | Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| 15 | Bahasa Inggris Lanjut | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_inggris_lintas_minat, 2) }} | 
| 9 | Fisika | {{ number_format($siswa->nilai->fisika, 2) }} | 
| 10 | Matematika Lanjut | {{ number_format($siswa->nilai->matematika_peminatan, 2) }} | 
| 11 | Sosiologi | {{ number_format($siswa->nilai->sosiologi, 2) }} | 
| 12 | Informatika | {{ number_format($siswa->nilai->tik, 2) }} | 
| 13 | PKWU | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| Muatan Lokal | ||
| 14 | Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| 15 | Bahasa Inggris Lanjut | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_inggris_lintas_minat, 2) }} | 
| Rata-Rata | {{ number_format($siswa->nilai->rata_rata, 2) }} | |
 }})
Sukabumi, {{ $tanggal_surat }}
Kepala Sekolah
{{ $surat->kepala_sekolah }}
NIP. {{ $surat->nip }}
 }})