
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
SMA NEGERI 1 CICURUG
Jalan Koramil Cicurug Nomor 65 Telepon: 0266-731350 Sukabumi - 43359
Website: sman1cicurug.sch.id e-Mail: sman1cicurug@gmail.com
SURAT KETERANGAN LULUS
{{ $surat->no_surat }}
Kepala SMA Negeri 1 Cicurug, selaku Ketua Penyelenggara Ujian Sekolah / Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) 
Tahun Pelajaran {{ $surat->tahun_pelajaran }} berdasarkan :
        
    
        
| 1 | Ketuntasan dari seluruh program pembelajaran pada kurikulum 2013; | 
| 2 | Kriteria Kelulusan dari satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; | 
| 3 | Rapat Pleno Dewan Guru tentang kelulusan pada tanggal 3 Mei 2024; | 
menerangkan bahwa :
| Nama | : | {{ $siswa->fullname }} | |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | {{ $siswa->tempat_lahir }}, {{ $tanggal_lahir }} | |
| Nama Orang Tua | : | {{ $siswa->nama_ayah }} | |
| Nomor Induk Siswa | : | {{ $siswa->nipd }} | |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | {{ $siswa->nisn }} | |
| Peminatan | : | {{ $siswa->nilai->peminatan }} | |
| Dinyatakan | : | LULUS | 
Dengan nilai sebagai berikut :
| N0 | MATA PELAJARAN | NILAI | 
|---|---|---|
| KELOMPOK A | ||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | {{ number_format($siswa->nilai->pabp, 2) }} | 
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | {{ number_format($siswa->nilai->ppkn, 2) }} | 
| 3 | Bahasa Indonesia | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_indonesia, 2) }} | 
| 4 | Matematika | {{ number_format($siswa->nilai->matematika_wajib, 2) }} | 
| 5 | Sejarah Indonesia | {{ number_format($siswa->nilai->sejarah_indonesia, 2) }} | 
| 6 | Bahasa Inggris | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_inggris, 2) }} | 
| Kelompok B | ||
| 1 | Seni Budaya | {{ number_format($siswa->nilai->seni_budaya, 2) }} | 
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | {{ number_format($siswa->nilai->penjaskes, 2) }} | 
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | {{ number_format($siswa->nilai->pkwu, 2) }} | 
| 4 | Muatan Lokal Bahasa Sunda | {{ number_format($siswa->nilai->muatan_lokal_bahasa_sunda, 2) }} | 
| Kelompok C | ||
| 1 | Matematika | {{ number_format($siswa->nilai->matematika_peminatan, 2) }} | 
| 2 | Biologi | {{ number_format($siswa->nilai->biologi, 2) }} | 
| 3 | Fisika | {{ number_format($siswa->nilai->fisika, 2) }} | 
| 4 | Kimia | {{ number_format($siswa->nilai->kimia, 2) }} | 
| 5 | Bahasa dan Sastra Arab | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_arab, 2) }} | 
| 6 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | {{ number_format($siswa->nilai->tik, 2) }} | 
| 1 | Sejarah | {{ number_format($siswa->nilai->sejarah_peminatan, 2) }} | 
| 2 | Geografi | {{ number_format($siswa->nilai->geografi, 2) }} | 
| 3 | Sosiologi | {{ number_format($siswa->nilai->sosiologi, 2) }} | 
| 4 | Ekonomi | {{ number_format($siswa->nilai->ekonomi, 2) }} | 
| 5 | Bahasa dan Sastra Arab | {{ number_format($siswa->nilai->bahasa_arab, 2) }} | 
| 6 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | {{ number_format($siswa->nilai->tik, 2) }} | 
| Rata-Rata | {{ number_format($siswa->nilai->rata_rata, 2) }} | |
 }})
Sukabumi, {{ $tanggal_surat }}
Kepala Sekolah
{{ $surat->kepala_sekolah }}
NIP. {{ $surat->nip }}
 }})